Escavatore cingolato da 1,5 T con superpotenza
-Potente, a risparmio energetico e a basso consumo di carburante
-Prestazioni superiori, alta configurazione e basso consumo di carburante
-Supporta OEM, soddisfa gli standard ambientali e il colore dell'aspetto può essere personalizzato
-Tipo di motore: Kubota
-Potenza: 10,2 kW/2500 giri/min
-Capacità benna: 0,025 m³
-Ciclo di personalizzazione: 25 giorni
-WhatsApp:+8615806625431
-E-mail:info@sdshinemachinery.com
Dettagli del prodotto
La funzione di minimo automatico dell'estrattore cingolato 1.5T: attiva la funzione di minimo automatico. Se la macchina non funziona entro 5 secondi, il motore gira automaticamente al minimo per risparmiare carburante e ridurre il rumore.
parametro
| Parametri di prestazione | |
| Capacità della benna (m³) | 0,025 |
| Velocità di rotazione (rmp) | 14 |
| Angolo massimo di salita (°) | 30 |
| Forza di scavo massima della benna (KN) | 9 |
| Forza di scavo massima dell'asta della benna (KN) | 5.5 |
| Modello del motore | KUBOTA |
| Potenza/velocità (KW/rmp) | 10.2/2500 |
| Modello di pneumatico | - |
| Pressione del sistema (MPa) | 20 |
| Ambito di lavoro | |
| Altezza massima di scavo (mm) | 2955 |
| Altezza massima di scarico (mm) | 2077 |
| Profondità massima di scavo (mm) | 2017 |
| Profondità massima di scavo verticale (mm) | 1610 |
| Raggio massimo di scavo (mm) | 3529 |
| Raggio minimo di sterzata (mm) | 1720 |
| Altezza massima dal suolo della lama apripista (mm) | 236 |
| Profondità massima di affondamento della tavola da bulldozer (mm) | 229 |
| Angolo di rotazione del braccio (sinistra)° | 50 |
| Angolo di rotazione del braccio (destra)° | 52 |
| Dimensione complessiva | |
| Dimensioni complessive lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 3865*1050*2270 |
| Altezza cabina (mm) | 2270 |
| Passo (mm) | 1230 |
| Scartamento ruota (rotaia) (mm) | 820 |
| Altezza minima da terra (mm) | 210 |
| Raggio di sterzata della coda (mm) | 1125 |
Esposizione logistica
Esposizione del prodotto
L'estrattore cingolato da 1,5 T è progettato e predisposto secondo la teoria ergonomica per tutti i comandi operativi. La maniglia operativa è facile da controllare.



